Ray-Ban Ray-ban Meta Low Bridge Fit Headliner - Gen 2 Shiny Black / G-15 Green 51-23
variant_id rayban-rw4013f-8056262720011 · Markdown · JSON · data_version c1.o0
Image unavailable
(no licensed product image)
(no licensed product image)
- Size (lens-bridge-temple)
- 51-23-unknown mm
- Maker codes
- style_code: RW4013F
- Size label
- 51-23
- Checked
- 2026-09-25T08:26:07Z (fresh)
- Offers
- Not covered: no approved price source for this variant.
Add to comparison Find similar sizes Maker page
Specifications
| Field | Value | Status | Evidence |
|---|---|---|---|
| Lens width | 51 mm | manufacturer reported | "I Glasses in Shiny Black and G-15 Green (51-23) - RW4013F | Ray-Ban® US" (src_rayban_rw4013f_8056262720011) |
| Bridge width | 23 mm | manufacturer reported | "I Glasses in Shiny Black and G-15 Green (51-23) - RW4013F | Ray-Ban® US" (src_rayban_rw4013f_8056262720011) |
| Temple length | unknown | unknown | |
| Lens height | unknown | unknown | |
| Frame width | unknown | unknown | |
| Maker fit label | Low Bridge Fit | manufacturer reported | "Ray-ban Meta Low Bridge Fit Headliner - Gen 2 AI Glasses in Shiny B" (src_rayban_rw4013f_8056262720011) |
| Bridge fit (normalized) | low_bridge_fit | manufacturer reported | "Ray-ban Meta Low Bridge Fit Headliner - Gen 2 AI Glasses in Shiny B" (src_rayban_rw4013f_8056262720011) Maker label "Low Bridge Fit" mapped using Ray-Ban's published definition (src_rayban_guide_low_bridge_fit_sunglasses). |
| Adjustable nose pads | unknown | unknown | |
| Frame material | Injected | manufacturer reported | "e Fit Headliner - Gen 2 AI glasses with Shiny Black Injected frame and G-15 Green (51-23) lenses. Prescrip" (src_rayban_rw4013f_8056262720011) |
| Frame color | Shiny Black | manufacturer reported | "Bridge Fit Headliner - Gen 2 AI Glasses in Shiny Black and G-15 Green (51-23) - RW4013F | Ray-Ban®" (src_rayban_rw4013f_8056262720011) |
| Lens | G-15 Green | manufacturer reported | "liner - Gen 2 AI Glasses in Shiny Black and G-15 Green (51-23) - RW4013F | Ray-Ban® US" (src_rayban_rw4013f_8056262720011) |
| Polarized | unknown | unknown | |
| Light transmission | unknown | unknown | |
| Lens category | unknown | unknown | |
| Lens material | unknown | unknown | |
| UV claim | unknown | unknown | |
| GTIN/UPC | unknown | unknown |
Unknown means no published source states the value for this exact variant; it is never copied from another size or colour. Collection note: Both extractions (WebFetch x2, differently worded prompts) returned identical title and meta description; only these carry product facts (page body is JS-rendered, not extracted). polarized omitted: page does not explicitly state non-polarized. Temple length, lens height, UV claim, lens material, UPC not present in extracted text; omitted. 12/13-digit URL suffix not recorded as gtin (unlabeled).
Sources
- Ray-Ban US product page: Ray-ban Meta Low Bridge Fit Headliner - Gen 2 RW4013F Shiny Black / G-15 Green (51-23) (manufacturer_product_page, Ray-Ban; retrieved 2026-09-25T08:26:07Z; id src_rayban_rw4013f_8056262720011)
- Ray-Ban US category page: Sunglasses for Low Nose Bridges (Low Bridge Fit) (manufacturer_guide, Ray-Ban; retrieved 2026-09-25T08:23:16Z; id src_rayban_guide_low_bridge_fit_sunglasses)