# Ray-Ban Hexagonal Polished Rose Gold / Clear & Blue 54-21

- variant_id: `rayban-rb3548-8056262055021`
- Model: Hexagonal (RB3548)
- Maker codes: style_code RB3548
- Size label: 54-21
- data_version: c2.o0 (production)
- Checked at: 2026-09-29T15:32:56Z (spec freshness: fresh; method: dual_extraction_agreement)
- Updated at: 2026-09-29T16:37:22Z
- HTML: https://sunglassesguides.com/variants/rayban-rb3548-8056262055021 · JSON: https://sunglassesguides.com/api/v1/variants/rayban-rb3548-8056262055021
- Image: unavailable (no licensed product image)
- Offers: not covered (no approved price source)

## Fields

| Field | Value | field_status | Sources | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Lens width | 54 mm | manufacturer_reported | src_rayban_com_usa_sunglasses_rb3548hexagonal_rose_20gold_8056262055021 | "Hexagonal Sunglasses in Polished Rose Gold and Clear & Blue (54-21) - RB3548 / Ray-Ban® US" |
| Bridge width | 21 mm | manufacturer_reported | src_rayban_com_usa_sunglasses_rb3548hexagonal_rose_20gold_8056262055021 | "Hexagonal Sunglasses in Polished Rose Gold and Clear & Blue (54-21) - RB3548 / Ray-Ban® US" |
| Temple length | unknown | unknown |  |  |
| Lens height | unknown | unknown |  |  |
| Frame width | unknown | unknown |  |  |
| Maker fit label | unknown | unknown |  |  |
| Bridge fit (normalized) | unknown | unknown |  |  |
| Adjustable nose pads | unknown | unknown |  |  |
| Frame material | Metal | manufacturer_reported | src_rayban_com_usa_sunglasses_rb3548hexagonal_rose_20gold_8056262055021 | "Shop Hexagonal sunglasses with Polished Rose Gold Metal frame and Clear & Blue (54-21) lenses." |
| Frame color | Polished Rose Gold | manufacturer_reported | src_rayban_com_usa_sunglasses_rb3548hexagonal_rose_20gold_8056262055021 | "Shop Hexagonal sunglasses with Polished Rose Gold Metal frame and Clear & Blue (54-21) lenses." |
| Lens | Clear & Blue | manufacturer_reported | src_rayban_com_usa_sunglasses_rb3548hexagonal_rose_20gold_8056262055021 | "Hexagonal Sunglasses in Polished Rose Gold and Clear & Blue (54-21) - RB3548 / Ray-Ban® US" |
| Polarized | unknown | unknown |  |  |
| Light transmission | unknown | unknown |  |  |
| Lens category | unknown | unknown |  |  |
| Lens material | unknown | unknown |  |  |
| UV claim | unknown | unknown |  |  |
| GTIN/UPC | unknown | unknown |  |  |

bridge_fit: manufacturer_fit_label is not known for this variant

Notes: Two WebFetch reads of each page with differently worded prompts (A: transcribe then map; B: per-field questions); only values both reads returned identically are recorded. Read A: Title and meta description match the scout's expectations. No polarization or fit wording in title/meta. Temple length, lens height, UV, lens material and GTIN not stated. Read B: Title and meta description match scout expectations. Polarized and fit words absent from title/meta; temple length, lens height, UV, lens material and GTIN not stated on page.

## Sources

- `src_rayban_com_usa_sunglasses_rb3548hexagonal_rose_20gold_8056262055021`: [Ray-Ban US product page: Hexagonal RB3548](https://www.ray-ban.com/usa/sunglasses/RB3548hexagonal-rose%20gold/8056262055021) (manufacturer_product_page, publisher Ray-Ban, retrieved 2026-09-29T15:32:56Z)
