# Ray-Ban Aviator Large Metal II Polished Black / G-15 Green 62-14

- variant_id: `rayban-rb3026-805289628217`
- Model: Aviator Large Metal II (RB3026)
- Maker codes: style_code RB3026
- Size label: 62-14
- data_version: c2.o0 (production)
- Checked at: 2026-09-29T15:35:00Z (spec freshness: fresh; method: dual_extraction_agreement)
- Updated at: 2026-09-29T16:37:22Z
- HTML: https://sunglassesguides.com/variants/rayban-rb3026-805289628217 · JSON: https://sunglassesguides.com/api/v1/variants/rayban-rb3026-805289628217
- Image: unavailable (no licensed product image)
- Offers: not covered (no approved price source)

## Fields

| Field | Value | field_status | Sources | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Lens width | 62 mm | manufacturer_reported | src_rayban_lasses_rb3026aviator_20large_20metal_20ii_black_805289628217 | "Aviator Large Metal Ii Sunglasses in Polished Black and G-15 Green (62-14) - RB3026 / Ray-Ban® US" |
| Bridge width | 14 mm | manufacturer_reported | src_rayban_lasses_rb3026aviator_20large_20metal_20ii_black_805289628217 | "Aviator Large Metal Ii Sunglasses in Polished Black and G-15 Green (62-14) - RB3026 / Ray-Ban® US" |
| Temple length | unknown | unknown |  |  |
| Lens height | unknown | unknown |  |  |
| Frame width | unknown | unknown |  |  |
| Maker fit label | unknown | unknown |  |  |
| Bridge fit (normalized) | unknown | unknown |  |  |
| Adjustable nose pads | unknown | unknown |  |  |
| Frame material | Metal | manufacturer_reported | src_rayban_lasses_rb3026aviator_20large_20metal_20ii_black_805289628217 | "Shop Aviator Large Metal Ii sunglasses with Polished Black Metal frame and G-15 Green (62-14) lenses." |
| Frame color | Polished Black | manufacturer_reported | src_rayban_lasses_rb3026aviator_20large_20metal_20ii_black_805289628217 | "Shop Aviator Large Metal Ii sunglasses with Polished Black Metal frame and G-15 Green (62-14) lenses." |
| Lens | G-15 Green | manufacturer_reported | src_rayban_lasses_rb3026aviator_20large_20metal_20ii_black_805289628217 | "Shop Aviator Large Metal Ii sunglasses with Polished Black Metal frame and G-15 Green (62-14) lenses." |
| Polarized | unknown | unknown |  |  |
| Light transmission | unknown | unknown |  |  |
| Lens category | unknown | unknown |  |  |
| Lens material | unknown | unknown |  |  |
| UV claim | unknown | unknown |  |  |
| GTIN/UPC | unknown | unknown |  |  |

bridge_fit: manufacturer_fit_label is not known for this variant

Notes: Two WebFetch reads of each page with differently worded prompts (A: transcribe then map; B: per-field questions); only values both reads returned identically are recorded. Read A: Title and meta description match the scout's expected Polished Black / G-15 Green / 62-14. No Polarized or fit wording in title or meta. Temple length, lens height, UV, lens material and GTIN not stated on page. Fetched with ?x=A. Read B: Title and meta match the scout's expectation (Polished Black / G-15 Green / 62-14). No Polarized or fit wording in title/meta. Temple length, lens height, UV, lens material and GTIN not on page.

## Sources

- `src_rayban_lasses_rb3026aviator_20large_20metal_20ii_black_805289628217`: [Ray-Ban US product page: Aviator Large Metal II RB3026](https://www.ray-ban.com/usa/sunglasses/RB3026aviator%20large%20metal%20ii-black/805289628217) (manufacturer_product_page, publisher Ray-Ban, retrieved 2026-09-29T15:34:33Z)
